令和8年10月25日執行の能登町議会議員選挙の投開票結果をお知らせします。
当日有権者数、投票者数
| 男 | 女 | 計 | |
| 当日有権者数 | 5,839人 | 6,347人 | 12,186人 |
| 投票者数 | 4,279人 | 4,690人 | 8,969人 |
| 投票率 | 73.28% | 73.89% | 73.60% |
開票結果
| 結果 | 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
| 当 | 1 | かわだ 信彰 | 764 |
| 当 | 2 | 南 正晴 | 520 |
| 当 | 3 | 三船 りょうけい | 776 |
| 当 | 4 | 中谷 ひであき | 485 |
| 5 | まつもと みつお | 38 | |
| 6 | 上入佐 慶太 | 393 | |
| 7 | とりい 俊介 | 28 | |
| 8 | 馬場 ひとし | 359.885 | |
| 当 | 9 | かじや 真一 | 460 |
| 当 | 10 | 市浜 ひとし | 453.114 |
| 当 | 11 | 金七 ゆうたろう | 577 |
| 当 | 12 | ばんどう ひろかず | 1,122 |
| 当 | 13 | 酒元 のりこ | 460 |
| 14 | 大山 直美 | 266 | |
| 当 | 15 | たばた 雄市 | 580 |
| 16 | 池崎 まさのり | 444 | |
| 当 | 17 | 小浦 はじめ | 589 |
| 当 | 18 | 向峠 たかと | 595 |
| 計 | 8,909.999 |
| 得票総数(A) | 8,909.999票 |
| 按分の際、切り捨てた票数(B) | 0.001票 |
| 何れの候補者にも属さない票数(C) | 0票 |
| 有効得票数(D)(A+B+C) | 8,910票 |
| 無効投票数(E) | 59票 |
| 投票総数(F)(D+E) | 8,969票 |
| 持ち帰り、その他(G) | 0票 |
| 投票者総数(F+G) | 8,969票 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会(総務課内)
電話番号:0768-62-8532
ファックス:0768-62-4506
メール:soumu@town.noto.lg.jp