表明日
2025年5月1日
試験実施期間
2025年3月31日~2025年4月7日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.town.noto.lg.jp/index.html |
2 | 葬儀・斎場・墓地について知りたい。 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1001/faq/okuyami/3516.html |
3 | 令和7年 能登町議会会議録 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1013/gyomu/1/1/3430.html |
4 | 能登町教育委員会議(令和6年)第1~8回 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1012/gyomu/5/1/1880.html |
5 | 農林水産課 農業委員会事務局 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1007/gyomu/1382.html |
6 | 住民税の地震保険料控除について | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1004/gyomu/2/6/1099.html |
7 | クマにご注意下さい!! | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1007/gyomu/2/4/1328.html |
8 | 能登町大規模盛土造成地マップ | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1005/gyomu/1/1344.html |
9 | 斎場の使用料に免除制度はありますか。 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1001/faq/okuyami/3522.html |
10 | 公金の納付(公金取扱金融機関) | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1002/gyomu/2/1/1271.html |
11 | 相続人代表者指定届 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1004/gyomu/2/3/1112.html |
12 | 能登町コミュニティ・カーシェアリング補助金 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1008/gyomu/2/2/1771.html |
13 | 能登町における部活動の方針 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1012/gyomu/5/1/1566.html |
14 | 松波小学校 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1018/gyomu/1/1/1657.html |
15 | 教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1012/gyomu/5/1/1584.html |
16 | 町道の通行止めについて | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1005/gyomu/4/1/1302.html |
17 | 過疎法に基づく固定資産税の課税免除について | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1004/gyomu/2/3/1139.html |
18 | 指定管理について | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1010/gyomu/4/993.html |
19 | 鵜川支所 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1014/gyomu/1635.html |
20 | 公益信託能登町エンデバーファンド21 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1010/gyomu/5/1082.html |
21 | 復興推進課 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1008/gyomu/1813.html |
22 | 公立宇出津総合病院 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1017/gyomu/1/1/1619.html |
23 | 令和5年度地方創生推進交付金事業の効果検証について | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1010/gyomu/9/1858.html |
24 | 宇出津小学校 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1018/gyomu/1/1/1632.html |
25 | 町内の金融機関の営業状況について(お知らせ) | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1002/gyomu/2/1/1267.html |
26 | 住民税の年金引き落としが平成21年10月から始まりました | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1004/gyomu/2/6/1138.html |
27 | 積雪時、町道における通行止めについて | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1005/gyomu/4/1/1872.html |
28 | 令和2年 能登町議会会議録(12月) | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1013/gyomu/1/1/1438.html |
29 | 一度収蔵した焼骨を他のお墓等に移すには、どうすればいいですか。 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1001/faq/okuyami/3536.html |
30 | 能登町移住促進家賃支援事業補助金 | https://www.town.noto.lg.jp/kakuka/1009/gyomu/3/1282.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
電話番号:0768-62-8532
ファックス:0768-62-4506
メール:soumu@town.noto.lg.jp